조달청 제3자단가계약으로 등록된 제품입니다. 공공기관에서 별도 입찰 없이 즉시 구매할 수 있습니다.
식별번호를 클릭하면 나라장터 디지털서비스몰의 해당 제품 페이지로 연결됩니다.
| NO | 물품분류번호 | 물품식별번호 | 규격 (라이선스) | 단가 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 43232698 | 26220335 | 객체 검출 및 분류 라이선스 | 440,000 |
| 2 | 43232698 | 26220336 | 위험상황 분석 라이선스 | 700,000 |
| 3 | 43232698 | 26220337 | 교통량 분석 라이선스 | 1,950,000 |
| 4 | 43232698 | 26220338 | 재난재해 분석 라이선스 | 1,800,000 |
| 5 | 43232698 | 26220339 | 연동 라이선스 | 220,000 |
| 6 | 43232698 | 26220340 | 통합관리 라이선스 | 15,000,000 |
| 7 | 43232698 | 26220341 | 모니터링 라이선스 | 400,000 |
| NO | 물품분류번호 | 물품식별번호 | 규격 (커스터마이징) | 단가 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 81111598 | 26298496 | 커스터마이징 - 시스템SW개발자 (1인, 1일) | 284,880 |
| 9 | 81111598 | 26298497 | 커스터마이징 - 응용SW개발자 (1인, 1일) | 378,250 |
| 10 | 81111598 | 26298498 | 커스터마이징 - UI/UX개발자 (1인, 1일) | 336,660 |
| 11 | 81111598 | 26298499 | 커스터마이징 - IT지원기술자 (1인, 1일) | 252,190 |
| NO | 물품분류번호 | 물품식별번호 | 규격 (유지관리) | 단가 (원) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 81112299 | 26298482 | 객체 검출 및 분류 라이선스 · 유지관리 A Type | 70,000 |
| 13 | 81112299 | 26298483 | 객체 검출 및 분류 라이선스 · 유지관리 B Type | 61,000 |
| 14 | 81112299 | 26298484 | 위험상황 분석 라이선스 · 유지관리 A Type | 112,000 |
| 15 | 81112299 | 26298485 | 위험상황 분석 라이선스 · 유지관리 B Type | 98,000 |
| 16 | 81112299 | 26298486 | 교통량 분석 라이선스 · 유지관리 A Type | 312,000 |
| 17 | 81112299 | 26298487 | 교통량 분석 라이선스 · 유지관리 B Type | 273,000 |
| 18 | 81112299 | 26298488 | 재난재해 분석 라이선스 · 유지관리 A Type | 288,000 |
| 19 | 81112299 | 26298489 | 재난재해 분석 라이선스 · 유지관리 B Type | 252,000 |
| 20 | 81112299 | 26298490 | 연동 라이선스 · 유지관리 A Type | 35,000 |
| 21 | 81112299 | 26298491 | 연동 라이선스 · 유지관리 B Type | 30,000 |
| 22 | 81112299 | 26298492 | 통합관리 라이선스 · 유지관리 A Type | 2,400,000 |
| 23 | 81112299 | 26298493 | 통합관리 라이선스 · 유지관리 B Type | 2,100,000 |
| 24 | 81112299 | 26298494 | 모니터링 라이선스 · 유지관리 A Type | 64,000 |
| 25 | 81112299 | 26298495 | 모니터링 라이선스 · 유지관리 B Type | 56,000 |
※ 단가는 VAT 별도 기준입니다. 실제 견적·구성은 문의 바랍니다.
직접생산확인 품목으로 등록된 영상감시 장비와 CCTV 통합관제 인프라 구축·유지관리 서비스를 제공합니다.
※ 하드웨어 모델·규격 및 견적은 사업 환경에 따라 상이하므로 별도 문의 바랍니다.