재난재해 통합관리 시스템
전기차 화재·산불·도로 적설·도로/하천 침수 등 주요 재난재해 상황을 AI 영상분석으로 실시간 감지하여 조기 대응을 지원합니다.

| NO | 식별번호 | 품명 | 규격 | 등재금액 | 단위 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26220338 | 인공지능(AI) 소프트웨어 | 재난재해분석 라이선스 | 1,800,000 | LC | 1 |
| 2 | 26220339 | 인공지능(AI) 소프트웨어 | 연동 라이선스 | 220,000 | LC | 1 |
| 3 | 26220340 | 인공지능(AI) 소프트웨어 | 통합관리 라이선스 | 15,000,000 | 식 | 1 |
| 4 | 26220341 | 인공지능(AI) 소프트웨어 | 모니터링 라이선스 | 400,000 | LC | 1 |
스마트 교차로 통합관리 시스템
교차로 내 차량 및 보행자를 검출·분류하고 진행 방향과 차종을 추적하여 교통량 측정과 위험 상황 탐지, 신호 최적화를 지원합니다.

| NO | 식별번호 | 품명 | 규격 | 등재금액 | 단위 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26220337 | 인공지능(AI) 소프트웨어 | 교통량분석 라이선스 | 1,950,000 | LC | 1 |
| 2 | 26220339 | 인공지능(AI) 소프트웨어 | 연동 라이선스 | 220,000 | LC | 1 |
| 3 | 26220340 | 인공지능(AI) 소프트웨어 | 통합관리 라이선스 | 15,000,000 | 식 | 1 |
| 4 | 26220341 | 인공지능(AI) 소프트웨어 | 모니터링 라이선스 | 400,000 | LC | 1 |
강력범죄 예방 시스템
사람 객체를 검출하고 이미지 프레임의 전/후를 추적하여 이동 동선 및 위험 상황을 감지, 위급 상황 발생 시 관제센터에 즉시 전파합니다.

| NO | 식별번호 | 품명 | 규격 | 등재금액 | 단위 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26220336 | 인공지능(AI) 소프트웨어 | 위험상황분석 라이선스 | 700,000 | LC | 1 |
| 2 | 26220339 | 인공지능(AI) 소프트웨어 | 연동 라이선스 | 220,000 | LC | 1 |
| 3 | 26220340 | 인공지능(AI) 소프트웨어 | 통합관리 라이선스 | 15,000,000 | 식 | 1 |
| 4 | 26220341 | 인공지능(AI) 소프트웨어 | 모니터링 라이선스 | 400,000 | LC | 1 |
현장 환경에 맞는 AI 영상분석 솔루션을 제안해 드립니다.